ヤマハ E ビーノ
★充電させてもらえそうなヘルメット(公道での使用不可)もレンタルでお付けします!

基本仕様 ヤマハ E ビーノ
認定型式/原動機打刻型式 | ZAD-SY11J/Y809E |
---|---|
全長×全幅×全高 | 1,675mm×660mm×1,005mm |
シート高 | 715mm |
軸間距離 | 1,160mm |
最低地上高 | 95mm |
車両重量(バッテリー装着) | 68kg |
1充電走行距離(定地) | 29km(30km/h)※1 |
最小回転半径 | 1.8m |
原動機種類 | 交流同期電動機 |
定格出力 | 0.58kW |
最高出力 | 1.2kW(1.6PS)/3,760r/min |
最大トルク | 7.8N・m(0.80kgf・m)330r/min |
バッテリー種類 | リチウムイオン電池、ESB4-0 |
バッテリー電圧/容量 | 50V-10AH(10H) |
バッテリー充電電源 | 定電流・定電圧充電 |
充電時間 | 約3時間※2 |
駆動方式 | ギア |
1次減速比 | 9.400(47/15×39/13) |
フレーム形式 | バックボーン |
キャスター/トレール | 24°05′/70mm |
タイヤサイズ(前/後) | 90/90-10 41J/90/90-10 41J(前後チューブレス) |
制動装置形式(前/後) | 機械式リーディング・トレーリング(ドラム)/ 機械式リーディング・トレーリング(ドラム) |
ヘッドランプバルブ種類/ ヘッドランプ | ハロゲンバルブ/12V,35/35W×1 |
※2:バッテリー新品、バッテリー残量ゼロから満充電した場合。充電時間は充電環境に左右されます。最適な環境は15℃~25℃です。
DUCATI SUPER SOCO CUX

基本仕様 DUCATI SUPER SOCO CUX
クラス原付一種
(原付免許・普通免許で運転可能)
カラー:ドカティモデル
サイズ(L×W×H)1782×727×1087(mm)
シート高720(mm)
最低地上高140(mm)
ホイールベース1217(mm)
車体重量76kg
タイヤサイズ(前/後)前後(90/90-12)
付属充電器1個
乗車定員1名
パフォーマンス
最高速度60km/h
航続距離60~65km※
(自社走行テスト実測値)
充電100V対応
充電時間8h
最大登坂角度16°
※1 自社走行テスト条件 : 2速50% + 3速50%。搭乗者体重76kg にて平坦な道を走行。